Αγωνία τέλος για χιλιάδες υποψήφιους και τις οικογένειές τους καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες για τις Πανελλαδικές. Τώρα όλο το βάρος και το άγχος μεταφέρεται στο πώς θα κινηθούν οι βάσεις.
Η εκτίμηση του συνεργάτη των «Νέων», Αντ. Φλωρόπουλου, από το φροντιστήριο «Ομόκεντρο» είναι η εξής:
Αναμένεται μικρή αύξηση των βάσεων στις υψηλόβαθμες σχολές του 1ου επιστημονικού πεδίου. Σημαντική μείωση στις σχολές του 2ου επιστημονικού πεδίου στις υψηλόβαθμες σχολές, μικρότερη όμως στις μεσαίες και χαμηλές. Στο 3ο επιστημονικό πεδίο αναμένουμε πτώση μεγαλύτερη στις υψηλόβαθμες σχολές, ενώ στις μεσαίες θα σημειωθούν μικρές αυξομειώσεις.
Η βάση στο 4ο Πεδίο Σπουδών Οικονομίας και πληροφορικής κινείται στα περυσινά επίπεδα με μικρές αποκλίσεις. Σε όλες τις Παιδαγωγικές Σχολές η βάση θα εκτοξευθεί πολύ προς τα πάνω, σε πολλές μάλιστα θα προσεγγίσει και τα 3.000 μόρια.
Γενικά φέτος εγκαινιάστηκε ένα νέο σύστημα θεματοδότησης που οι μαθητές εκτός βέβαια από την απομνημόνευση που δυστυχώς συνεχίζεται, σε όλα τα μαθήματα υπήρχαν και ερωτήματα που απαιτούσαν κριτική ικανότητα ώστε να ξεχωρίσουν οι αριστούχοι που φέτος είναι λιγότεροι από τους περυσινούς.
Υπήρχαν όμως και θέματα που δεν ήταν απαγορευτικά για τους μέτριους υποψηφίους που έκαναν όμως σοβαρή προσπάθεια. Ειδικότερα στα Μαθηματικά, για πρώτη φορά και μάλιστα πολύ σωστά, μερικά θέματα απαιτούσαν και κάποιες ελάχιστες γνώσεις από προηγούμενες τάξεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν εκτός ύλης, αφού το χαρακτηριστικό των Μαθηματικών είναι η «συνέχεια».
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
| ΒΑΣΗ 2017 | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 2018 |
|
|
|
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16224 | 15900-16100 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 15500 | 15200-15400 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚ. (ΑΘΗΝΑ) | 16509 | 16150-16350 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. (ΑΘΗΝΑ) | 18164 | 18000-18200 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ. (ΑΘΗΝΑ) | 17817 | 17700-17900 |
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
| ΒΑΣΗ 2017 | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 2018 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 19143 | 19000-19200 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) | 19046 | 18950-19050 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 18902 | 18800-18950 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 18713 | 18600-18800 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18640 | 18550-18750 |
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
| ΒΑΣΗ 2017 | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 2018 |
ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ | 16883 | 16800-17000 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 15955 | 15900-16100 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚ. ΠΑΝ (ΑΘΗΝΑ) | 15014 | 14900-15100 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ (ΑΘΗΝΑ) | 14943 | 14800-15000 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α | 15632 | 15400-15600 |
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018
ΑΝΑΛΥΣΗ: ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ||||||
| 18-20 | 15-18 | 12-15 | |||
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ | 4,67% | 2,71% | 19,87% | 15,54% | 24,03% | 23,61% |
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 8,75% | 12,34% | 20,98% | 19,53% | 14,84% | 15,13% |
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ||||||
| 18-20 | 15-18 | 12-15 | |||
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 4,98% | 4,39% | 14,06% | 10,68% | 14,61% | 15,8% |
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 12,062% | 25,56% | 19,41% | 21,03% | 15,61% | 16,46% |
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ||||||
| 18-20 | 15-18 | 12-15 | |||
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2016 | 2017 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 8,232% | 19,48% | 24,61% | 23,03% | 18,88% | 16,74% |
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 14,244% | 23,92% | 23,59% | 24,28% | 17,23% | 17,41% |
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ||||||
| 18-20 | 15-18 | 12-15 | |||
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 0,58% | 0,46% | 2,94% | 2,06% | 6,31% | 6,13% |
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | 21,82% | 11,6% | 21,22% | 21,56% | 13,73% | 20,26% |
Σε συνεργασία με τον Αντώνη Φλωρόπουλο, Εκπαιδευτικό Αναλυτή και Διευθυντή των φροντιστηρίων «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ», tanea.gr δημοσιεύει τις απαντήσεις των θεμάτων σε όλα τα μαθήματα των πανελλαδικών