Μια κατηγορία που αφορά χιλιάδες υποψηφίους οι οποίοι αγωνιούν για την είσοδό τους στα ανώτατα Ιδρύματα της χώρας εξερευνούν σήμερα τα «ΝΕΑ», που αναζητούν τις κινήσεις των βάσεων για τα τμήματα της λεγόμενης «μεσαίας ζήτησης», δηλαδή μεταξύ 13.000 – 16.000 μορίων. Βέβαια είναι γνωστό ότι φέτος έχουν μπει στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων δεκάδες νέα τμήματα, προερχόμενα από τις πρώην σχολές των ΤΕΙ και για τα οποία δεν είναι εύκολο να υπάρξουν συγκρίσεις με τη προηγούμενη χρονιά (πολλά έχουν αλλάξει όνομα ή προσανατολισμό), ούτε και προβλέψεις για τη φετινή κίνηση των βάσεών τους. Τη «δυναμική» τους μάλιστα φαίνεται ότι θα τη μάθουμε μόνο το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, όπου και θα ανακοινωθούν επισήμως οι φετινές βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ της χώρας.
Συγκεκριμένα και όπως έχουν ήδη γράψει «ΤΑ ΝΕΑ», φέτος αναμένεται στο 1ο Επιστημονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών οι βάσεις να εμφανίσουν ελαφρές αυξομειώσεις και να κυμανθούν στα επίπεδα του 2018, στο 2ο Πεδίο Θετικών Επιστημών αναμένεται να σημειώσουν σημαντική πτώση σε σχέση με την περασμένη χρονιά, στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας και Ζωής, αναμένεται ήπια πτώση βάσεων και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής αναμένεται σταθερότητα και μικρές αυξομειώσεις.
Στο πεδίο αυτό διατέθηκαν φέτος οι περισσότερες θέσεις από τις 4.000 περίπου που δόθηκαν σε όλα τα επιστημονικά πεδία και εδώ καταγράφονται οι πιο πολλές Σχολές, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε όλη την περιφέρεια, οπότε και εκτός αστικών κέντρων αναμένεται μείωση των βαθμολογικών «εισιτηρίων» για την είσοδο στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας.
Οπως επισημαίνει στην ανάλυσή του ο εκπαιδευτικός αναλυτής και διευθυντής των φροντιστηρίων ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ Αντώνης Φλωρόπουλος στις εκτιμήσεις των βάσεων δεν περιλαμβάνονται οι σχολές των πρώην ΤΕΙ που αναβαθμίστηκαν σε Πανεπιστήμια καθώς και οι νέες σχολές που δημιουργήθηκαν γιατί είτε δεν υπάρχουν βάσεις, είτε άλλαξε η ονομασία τους.
Επισημαίνουμε ότι οι υποψήφιοι μπορούν να εισαχθούν και στα παιδαγωγικά τμήματα που η πρόσβαση είναι εφικτή από όλα τα επιστημονικά πεδία και οι βάσεις της περασμένης χρονιάς κυμάνθηκαν από 12.300 έως 16.000 μόρια περίπου και φέτος αναμένεται αύξηση μέχρι και 200 μόρια. Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο Σπουδών Υγείας και Ζωής οι περισσότερες σχολές είναι υψηλόβαθμες και «μεσαίες» βαθμολογίες συναντάμε κυρίως στις κοινές σχολές που συμπεριλαμβάνονται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο θετικών επιστημών. Επίσης δεν αναφέρονται και οι σχολές στις οποίες απαιτείται εξέταση σε κάποιο ειδικό μάθημα.
Τα πρώην ΤΕΙ
Στις εκτιμήσεις των βάσεων δεν περιλαμβάνονται οι σχολές των πρώην ΤΕΙ που αναβαθμίσθηκαν σε Πανεπιστήμια καθώς και οι νέες σχολές που δημιουργήθηκαν γιατί είτε δεν υπάρχουν βάσεις, είτε άλλαξε η ονομασία τους. Επισημαίνουμε ότι οι υποψήφιοι μπορούν να εισαχθούν και στα Παιδαγωγικά τμήματα που η πρόσβαση είναι εφικτή από όλα τα επιστημονικά πεδία και οι βάσεις της περασμένης χρονιάς κυμάνθηκαν από 12.300 έως 16.000 μόρια περίπου και φέτος αναμένεται αύξηση μέχρι και 200 μόρια.
Στο 3ο επιστημονικό πεδίο Σπουδών Υγείας και Ζωής οι περισσότερες σχολές είναι υψηλόβαθμες και «μεσαίες» βαθμολογίες συναντάμε κυρίως στις κοινές σχολές που συμπεριλαμβάνονται και στο 2ο επιστημονικό πεδίο θετικών επιστημών. Επίσης δεν αναφέρονται και οι σχολές στις οποίες απαιτείται εξέταση σε κάποιο ειδικό μάθημα.
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΣΧΟΛΗ | ΒΑΣΗ 2018 | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 2019 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 15863 | 15750-15950 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 15853 | 15700-15900 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ | 15722 | 15650-15850 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ | 15722 | 15700-15900 |
ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣ.&ΦΙΛΟΛ.& ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔ.ΑΘΗΝΑ | 14925 | 14650-14850 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ-ΠΑΝΤΕΙΟ | 14867 | 14800-15000 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 14748 | 14650-14850 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ -ΑΘΗΝΑ | 14553 | 14450-14650 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘ.ΣΧΕΣΕΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 14423 | 14100-14300 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΝΘ/ΓΙΑΣ ΒΟΛΟΣ | 14058 | 13950-14150 |
ΘΕΩΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ -ΑΘΗΝΑ | 13682 | 13300-13500 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 13644 | 13600-13800 |
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΥΓΧ.ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔ.ΑΘΗΝΑ | 13504 | 13200-13400 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 13219 | 13000-13200 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. | 15117 | 15150-15350 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 14185 | 14050-14250 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ | 13085 | 12800-13000 |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ | 13074 | 12900-13100 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 13019 | 12850-13050 |
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΣΧΟΛΗ | ΒΑΣΗ 2018 | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 2019 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16092 | 15700-15900 |
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ | 15812 | 15350-15550 |
ΕΦΑΡΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣ.ΕΠΙΣΤ.ΕΜΠ | 15748 | 15300-15500 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.& ΜΗΧ.ΥΠΟΛΟΓ.ΧΑΝΙΑ | 15715 | 15400-15600 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 15508 | 15100-15300 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.& ΜΗΧ.ΥΠΟΛΟΓ.ΞΑΝΘΗ | 15504 | 15100-15300 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗ | 15466 | 15050-15250 |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 15400 | 15100-15300 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 15345 | 15000-15200 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 15152 | 14800-15000 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ.ΕΜΠ | 14982 | 14659-14850 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛΟΓ.& ΠΛΗΡ.ΠΑΤΡΑ | 14715 | 14300-14500 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 14620 | 14400-14600 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ | 14424 | 13900-14100 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ | 14264 | 14000-14200 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ | 14086 | 13750-13950 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 14029 | 13700-13900 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 13913 | 13500-13700 |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ | 13892 | 13500-13700 |
ΕΠΙΣΤ. ΟΙΝΟΥ.ΑΜΠΕΛΟΥ & ΠΟΤΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ | 13662 | 13200-13400 |
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
,
ΣΧΟΛΗ | ΒΑΣΗ 2018 | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 2019 |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 15490 | 15200-15400 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 15462 | 15200-15400 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑ | 15365 | 15200-15400 |
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ | 15346 | 15250-15450 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ | 15313 | 15150-15350 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟ | 15184 | 15000-15200 |
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ | 15006 | 15050-15250 |
ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 14930 | 14300-14500 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜ.ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡ. ΛΑΜΙΑ | 14815 | 14150-14350 |
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 14654 | 14450-14650 |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 14571 | 14600-14800 |
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 14137 | 14000-14200 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 13899 | 13800-14000 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΤ.ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 13334 | 13200-13400 |
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΣΧΟΛΗ | ΒΑΣΗ 2018 | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 2019 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α | 15975 | 15850-16050 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 15854 | 15650-15850 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑ) | 15508 | 15400-15600 |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 15493 | 15300-15500 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚ. ΠΑΝ (ΑΘΗΝΑ) | 15460 | 15300-15500 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ (ΑΘΗΝΑ) | 15066 | 15000-15200 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)) | 14730 | 14600-14800 |
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖ. ΔΙΟΙΚ. (ΠΕΙΡΑΙΑ) | 14082 | 14000-14200 |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ | 13772 | 13550-13750 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 13755 | 13800-14000 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 13382 | 13200-13400 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 13887 | 13700-13900 |
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ.ΟΙΚΟΝ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ (ΟΠΑ) | 13159 | 13100-13300 |
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΑ | 13159 | 13100-13300 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 13040 | 12900-13100 |
Ανάλυση: Αντώνης Φλωρόπουλος, επιστημονικός αναλυτής, Δ/ντής φροντιστηρίων ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ