ΠΕΡΙΟΧΗ | ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΣΕ €/MHNA 30τμ-40τμ |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | |
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | 2020:250 2021:350 |
ΚΑΣΤΕΛΑ Προφήτης Ηλίας | 2020:230 2021:350 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 2020: 240 2021:Από 300 |
Ταμπούρια | 2020:200 2021:300 |
ΚΑΜΙΝΙΑ | 2020: 200 2021: Από 260 |
ΚΕΝΤΡΟ | 2020: 240 2021: Από 300 |
ΝΙΚΑΙΑ | 2020: 250 2021: Από 300 |
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 2020: 250 2021: Από 300 |
Διαβάστε Επίσης
Έντυπη Έκδοση - Ελλάδα